玻璃钢保温管的主要性能指标
2022-03-12 11:07:45
保温管产品摘要本文介绍聚氨酯直埋式保温管性能与施工方式,产品的结构。
聚氨酯玻璃钢保温管道各项指标
聚氨酯 | 单位 | 指标 | 玻璃钢 | 单位 | 指标 |
容量 | kg/m2 | 40-60 | 抗压强度 | MPa | 120-220 |
导热系数 | W/mk | <0.025 | 抗压强度 | MPa | 210-355 |
耐热性 | ℃ | ≤120 | 表层硬度 | MPa | <320 |
耐寒性 | ℃ | ≥-50 | 击穿电压 | KV | >25 |
粘结强度 | KPa | ≥200 | 表层含胶量 | >45% | |
抗压强度 | KPa | ≥200 | 氨凝 | KPa | 400-900 |
吸水率 | kg/m2 | ≤0.2 | 使用年限 |
聚氨酯直埋式保温管的结构
产品是由聚氨酯保温层、缠绕玻璃钢做外保护层、形成的产品,具有很好的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保护管材在运输、安装及使用过程中不受外界因素引起的破坏